Naam | Team | Aantal | |
1. | Chris van Bilsen | RKVB 3 | 19 |
2. | Thijs Werter | RKVB 3 | 12 |
3. | Mike van Deurzen | RKVB 3 | 11 |
4. | Milan Leblanc | RKVB 2 | 10 |
5. | Carly Theelen | RKVB VR1 | 9 |
6. | Sjors de Korte | RKVB 3 | 6 |
Niek Wagemans | RKVB 3 | 6 | |
Marc Ronckers | RKVB 3 | 6 | |
Deborah Parren | RKVB VR1 | 6 | |
7. | Harm Hannen | RKVB 3 | 5 |
8. | Joery Martens | RKVB 2 | 4 |
Rob Verkoelen | RKVB 3 | 4 |
|
9 | Leon Milzcarek | RKVB 1 | 3 |
Julian Timmermans | RKVB 1+2 | 3 | |
Wouter Bos | RKVB 2 | 3 | |
Martijn Schroijen | RKVB 2 | 3 | |
Jelle Mansvelt | RKVB 3 | 3 | |
Mark Venner | RKVB 3 | 3 | |
Vera Caris | RKVB VR1 | 3 | |
10. | Jarno Schlicher | RKVB 2 | 2 |
Maarten Evers | RKVB 2 | 2 | |
Frank Geelen | RKVB 3 | 2 | |
Patricia Verkoelen | RKVB VR1 | 2 | |
Marlou Verkoelen | RKVB VR1 | 2 | |
Laura Hendriks | RKVB VR1 | 2 | |
Lieke Peeters | RKVB VR1 | 2 | |
11. | Paul Geraets | RKVB 1 | 1 |
Jeroen Evers | RKVB 2 | 1 | |
Kay ten Kley | RKVB 2 | 1 | |
Bart Wijers | RKVB 2 | 1 | |
Bruno Ssuuna | RKVB 2 | 1 | |
Jan Julius van der Voort | RKVB 2 | 1 | |
Dennis Driessen | RKVB 3 | 1 | |
Koen Werter | RKVB 3 | 1 | |
Monique Gerris | RKVB VR1 | 1 | |
Linda Peeters | RKVB VR1 | 1 | |
Nikki van Eck | RKVB VR1 | 1 | |
Buiten beschouwing | |||
Thijs Werter | RKVB 1 | 1 | |
Stef van Geel | RKVB 1 | 1 | |
Mark Venner | RKVB 1 | 1 | |
Jeroen Evers | RKVB 1 | 1 | |
Timo Molkenboer | RKVB 2+3 | 3 | |
Kay ten Kley | RKVB 3 | 1 | |
Milan Dekkers | RKVB 2+3 | 6 | |
Ties Bonten | RKVB 3 | 1 | |
Anouk Caris | RKVB VR1 | 9 | |
Kylie Caris | RKVB VR1 | 1 | |
Winnaar seizoen 2021-2022: Thijs Werter (RKVB 3)
Winnaar seizoen 2020-2021: Geen winnaar vanwege COVID-19
Winnaar seizoen 2019-2020: Geen winnaar vanwege COVID-19
Winnaar seizoen 2018-2019: Anne Gommans (RKVB VR1)
Winnaar seizoen 2017-2018: Mike van Deurzen (RKVB 3)
Winnaar seizoen 2016-2017: Thijs Werter (RKVB 3)
Winnaar seizoen 2015-2016: Kelly Ramakers-Ronckers (RKVB VR1)
Winnaar seizoen 2014-2015: Joost Hendriks (RKVB JO19-1)
Winnaar seizoen 2013-2014: Rob Verkoelen (RKVB 1)
Let op: alleen doelpunten bij eigen teams in de reguliere competitie tellen mee in de eindstand.
Deze tussenstand is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen in het reglement.
De tussenstand is bijgewerkt t/m 29 mei 2023.
© 2023 RKVB Baexem – Disclamer – Sitemap – Privacy- en Cookiebeleid